Specifications
| Description | JFC21-25 JFC21-25A JFC21-25B |
JFC21-45 JFC21-45A JFC21-45B |
JFC21-63 JFC21-63A JFC21-63B |
JFC21-80 JFC21-80A JFC21-80B |
||
| Nominal Force | kN | 250 | 450 | 630 | 800 | |
| Nominal Stroke | mm | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
| Slide Stroke | mm | 30 | 50 | 50 | 40 | |
| SPM | min-1 | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-180 | |
| Max Die Height | mm | 250 | 300 | 300 | 320 | |
| Die Height Adjustment | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Between Slide Center and Frame | mm | 250 | 300 | 300 | 310 | |
| Bolster (F·B * L·R) | mm | 480×700 | 570×800 | 580×860 | 600×1000 | |
| Hole dimensions in bed (F·B * L·R) | mm | 300*300 | 350*350 | 350*350 | 260*520 | |
| Thickness of Bolster | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | |
| Slide Area (F·B * L·R) | mm | 250×360 & 25B: 300×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 | |
| Shank Hole (Diameter * Depth) |
mm | φ40×60 | φ40×60 | φ50×80 | φ60×80 | |
| Distance Between Columns | mm | 450 (25) & 530 (25A/25B) | 540 (45) & 580 (45A/45B) | 600 | 640 (80) & 660 (80A/80B) | |
| Main Motor Power | Type | YCT180-4A | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | |
| Power | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Outline Dimensions (F·B * L·R * H) | mm | 1830*1120*2080 | 2020*1220*2280 | 1800*1210*2520 | 1850*1280*2850 | |
| Net / Gross weight | kg | 3500/4200 | 4200/5000 | 6100/7000 | 8000/9200 | |
| Description | JFC21-110 JFC21-110A JFC21-110B |
JFC21-125 JFC21-125A JFC21-125B |
JFC21-160 JFC21-160A JFC21-160B |
JFC21-200 JFC21-200A JFC21-200B |
||
| Nominal Force | kN | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| Nominal Stroke | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Slide Stroke | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| SPM | min-1 | 100-150 | 100-150 | 90-120 | 70-100 | |
| Max Die Height | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Die Height Adjustment | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | |
| Between Slide Center and Frame | mm | 350 | 350 | 380 | 390 | |
| Bolster (F·B * L·R) | mm | 680×1150 | 680×1150 | 740*1300 | 760*1400 | |
| Hole dimensions in bed (F·B * L·R) | mm | 350*480 | 350*480 | φ470 | φ470 | |
| Thickness of Bolster | mm | 140 | 140 | 150 | 160 | |
| Slide Area (F·B * L·R) | mm | 500×650 | 540×680 | 580*770 | 600*800 | |
| Shank Hole (Diameter * Depth) |
mm | φ50×80 | φ60×80 | φ65*90 | φ65*90 | |
| Distance Between Columns | mm | 760 | 760 | 830 | 870 | |
| Main Motor Power | Type | YCT225-4B | YCT225-4B | YCT250-4A | YCT250-4B | |
| Power | kW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Outline Dimensions (F·B * L·R * H) | mm | 2010*1430*3040 | 2010*1480*3040 | 2280*1540*3240 | 2500*1580*3320 | |
| Net / Gross weight | kg | 1000/12200 | 11800/13000 | 15500/17000 | 16500/18000 | |




