Specifications
| Model no | SHC-25 | ||
| Nominal force (kN) | 250 | ||
| Slide block stroke (mm) | 20 | 25 | 30 |
| Traveling speed (SPM) | 200~1000 | 200~900 | 200~800 |
| Die setting height (mm) | 185~215 | 182~212 | 180~210 |
| Adjustment of die setting height (mm) | 30 | ||
| Lower die plate (L * W * H) (mm) | 600 * 300 * 80 | ||
| Scrap falling Hole (L・R * F・B) (mm) | 300 * 100 | ||
| Base surface of sliding block (L・R * F・B)(mm) |
320 * 220 | ||
| Power (kW) | 4 | ||
| Weight (kg) | 2700 | ||
| Dimensions (F・B*L・R* H) (mm) | 1200 * 915 * 2190 | ||




