Specifications
| Description | J21G-16 J21G-16A |
J21G-25 J21G-25A J21G-25B |
J21G-45 J21G-45A J21G-45B |
J21G-63 J21G-63A J21G-63B |
J21G-80 J21G-80A J21G-80B |
||
| Nominal force | kN | 160 | 250 | 450 | 630 | 800 | |
| Stroke under nominal force | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| Slide block stroke | mm | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Number of stroke | min-1 | 200-500 | 200-400 | 200-350 | 200-250 | 200-250 | |
| Max die set height | mm | 190 | 230 | 250 | 260 | 320 | |
| Die set height adjustment | mm | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Distance form slide block centre to the frame | mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | |
| Worktable dimensions (F·B * L·R) | mm | 320*480 | 400*700 | 480*820 | 570*850 | 570*1000 | |
| Hole dimensions in bed (F·B * L·R) | mm | 100*220 | 100*300 | 170*320 | 160*300 | 170*420 | |
| Thickness of bolster | mm | 60 | 70 | 90 | 100 | 140 | |
| Dimensions of slide block bottom surface (F·B * L·R) | mm | 180*200 | 210*250 | 280*400 | 400*480 | 420*560 | |
| Size of the handle hole (Diameter * Depth) |
mm | φ40*60 | φ40*70 | φ40*75 | φ50*80 | φ50*80 | |
| Distance between columns of body | mm | 270 | 410 | 490 | 580 | 660 | |
| Motor | Type | YCT180-4A | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | YCT225-4B | |
| Power | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Outline dimension (F·B * L·R * H) | mm | 1450*1020*2200 | 1620*1150*2400 | 1735*1300*2540 | 1800*1400*2700 | 1900*1550*2800 | |
| Net / Gross weigth | kg | 2600/3000 | 3700/4200 | 4800/5500 | 5600/6600 | 6200/7200 | |




